|
DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ |
|||
Toprak Laboratuvarlarında Yapılan Analizlere Ait 2010 Yılı Birim Fiyat Listesi
|
TOPRAK ANALİZLERİ |
|||
| Parametreler | Fiyatı (TL) | Parametreler | Fiyatı (TL) |
| Tekstür | 20,00 | Magnezyum | 30,00 |
| pH | 12,00 | Sodyum | 24,00 |
| Toplam Kireç | 12,00 | Potasyum | 24,00 |
| Aktif Kireç | 24,00 | Demir | 30,00 |
| Elektrikli iletkenlik (EC) | 17,00 | Mangan | 30,00 |
| Organik madde | 20,00 | Çinko | 25,00 |
| Toplam karbon (kuru yakma) | 19,00 | Bakır | 25,00 |
| Tarla kapasitesi | 45,00 | Nikel | 34,00 |
| Solma noktası | 45,00 | Alüminyum | 34,00 |
| Higroskopik nem | 6,00 | Kadmiyum | 34,00 |
| Permeabilitc | 24,00 | Kobalt | 34,00 |
| Jips | 13,00 | Molibden | 34,00 |
| Toplam azot | 21,00 | Krom | 34,00 |
| Alınabilir fosfor | 18,00 | Kurşun | 34,00 |
| Katyon değişim kapasitesi | 38,00 | Rutin analizler (Tekstür, pH |
71,00 |
| Organik madde | 20,00 | Makro elementler (Ca,Mg,K,Na) | 61,00 |
| Toplam karbon (kuru yakma) | 19,00 | Mikro elementler (Fe,Cu,Zn,Mn) | 82,00 |
| Bor | 26,00 | Ağır metaller (Ni,Al,Cd,Co,Mo,Cr,Pb) | 144,00 |
| Kükürt (yaş yakma) | 26,00 | Değerlendirme raporu |
138,00 |
| Kükürt (kuru yakma) | 13,00 | ||
| Kalsiyum | 23,00 | ||
BİTKİ ANALİZLERİ |
|||
| Parametreler | Fiyatı (TL) | Parametreler | Fiyatı (TL) |
| Azot | 23,00 | Karbon | 19,00 |
| Fosfor | 22,00 | Bor | 37,00 |
| Potasyum | 19,00 | Nikel | 26,00 |
| Kalsiyum | 19,00 | Alüminyum | 26,00 |
| Magnezyum | 25,00 | Kadmiyum | 26,00 |
| Sodyum | 19,00 | Kobalt | 26,00 |
| Kükürt (yaş yakma) | 21,00 | Molibden | 26,00 |
| Kükürt (kuru yakma) | 13,00 | Krom | 26,00 |
| Demir | 25,00 | Kurşun | 26,00 |
| Bakır | 25,00 | Makro elementler (Ca,Mg,K,Na) | 56,00 |
| Çinko | 25,00 | Mikro elementler (Fe,Cu,Zn,Mn) | 74,00 |
| Mangan | 25,00 | Ağır metaller (Ni,Al,Cd,Co,Mo,Cr,Pb) | 121,00 |
SU ANALİZLERİ |
|||
| Parametreler | Fiyatı (TL) | Parametreler | Fiyatı (TL) |
| pH | 6,00 | Demir | 11,00 |
| Elektrikli iletkenlik | 6,00 | Bakır | 11,00 |
| Kalsiyum | 12,00 | Çinko | 11,00 |
| Magnezyum | 10,00 | mangan | 11,00 |
| Sodyum | 8,00 | Nikel | 11,00 |
| Potasyum | 8,00 | Alüminyum | 11,00 |
| Bor | 19,00 | Kadminyum | 11,00 |
| Karbonat iyonu | 7,00 | Kobalt | 11,00 |
| Bikarbonat iyonu | 9,00 | Kurşun | 11,00 |
| Klor iyonu | 16,00 | Molibden | 11,00 |
| Sülfat iyonu | 16,00 | Krom | 11,00 |
| Nitrat iyonu | 17,00 |
TURBA ve HARÇ MATERYALİ ANALİZLERİ |
|||
| Parametreler | Fiyatı (TL) | Parametreler | Fiyatı (TL) |
| pH | 10,00 | kalsiyum | 23,00 |
| Elektrikli iletkenlik | 6,00 | Magnezyum | 30,00 |
| Su tutma kapasitesi | 15,00 | Potasyum | 24,00 |
| Haçim ağırlığı | 11,00 | Sodyum | 24,00 |
| porozite | 11,00 | Demir | 30,00 |
| Hava kapasitesi | 11,00 | Mangan | 30,00 |
| Özgül ağırlık | 18,00 | Bakır | 26,00 |
| Ateşde kayıp | 18,00 | Çinko | 26,00 |
| Alınabilir fosfor | 27,00 | Makro elementler (Ca,Mg,K,Na) | 61,00 |
| Toplam azot | 18,00 | Mikro elementler (Fe,Cu,Zn,Mn) | 71,00 |
| Toplam kireç | 12,00 | ||
* Fiyatlara KDV Dahildir. |
|||
|
|
|
|