|
DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ |
|||
Toprak Laboratuvarlarında Yapılan Analizlere Ait 2009 Yılı Birim Fiyat Listesi
|
TOPRAK ANALİZLERİ
|
|||
| ANALİZ ADI | FİYAT/TL | ANALİZ ADI | FİYAT/TL |
| Bünye (kum, kil, toz) | 12,00 | Total Azot % | 17,50 |
| pH 1/2.5 | 7,50 | Faydalı Fosfor (ppm) | 17,50 |
| Tuzluluk (Ecx103) | 7,50 | Katyon Değişim Kapasitesi | 25,00 |
| %CaCO3 Total | 7,50 | Makro (Ca,Mg,Na,K) | 17,50 |
| Organik Madde % | 14,00 | Kükürt | - |
| %Higroskobik Nem | 7,50 | Mikro (Fe,Cu,Zn,Mn) | 17,50 |
| Jips Tayini | - | Bor (mg/L) | 17,50 |
| %CaCO3 Aktif | 12,00 | Değerlendirme Raporu | 10,00 |
| Permeabilite | 7,50 | Tarla Kapasitesi (%) | 7,50 |
| Solma Noktası (%) | 7,50 | ||
SULAMA SUYU ANALİZLERİ
|
|||
| ANALİZ ADI | FİYAT/TL | ANALİZ ADI | FİYAT/TL |
| pH 1/2.5 | 7,50 | Ağır metaller | 17,50 |
| Tuzluluk (Ecx103) | 7,50 | Fe,Cu,Zn,Mn,Ni,Cr | 17,50 |
| Sertlik Tayini (FoS) | 7,50 | Karbonat İyonu (mg/L) | 11,00 |
| Yekün Erimiş Madde | 7,50 | Birkarbonat iyonu (mg/L) | 11,00 |
| Kalsiyum (mg/L) | 11,00 | Klor İyonu (mg/L) | 11,00 |
| Magnezyum (mg/L) | 11,00 | Sülfat İyonu (mg/L) | 11,00 |
| Sodyum (mg/L) | 11,00 | Nitrat İyonu (mg/L) | 30,00 |
| Potasyum (mg/L) | 11,00 | ||
| Bor (mg/L) | 30,00 | ||
BİTKİ ANALİZLERİ
|
|||
| ANALİZ ADI | FİYAT/TL | ANALİZ ADI | FİYAT/TL |
| Bor Analizi (mg/L) | 17,50 | Kükürt (ppm) | - |
| Toplam fosfor % | 17,50 | Demir (mg/L) | 17,50 |
| Toplam Azot % | 25,00 | Bakır (mg/L) | 17,50 |
| Kalsiyum (mg/L) | 17,50 | Çinko (mg/L) | 17,50 |
| Magnezyum (mg/L) | 17,50 | Mangan (mg/L) | 17,50 |
| Potasyum (mg/L) | 17,50 | ||
| Sodyum (mg/L) | 17,50 |
TURBA ve HARÇ MATERYALİ
|
|||
| ANALİZ ADI | FİYAT/TL | ANALİZ ADI | FİYAT/TL |
| Su Tutma Kap.% | 12,00 | Demir (mg/L) | 17,50 |
| Volum Ağ.Gr/cm3 | 12,00 | Bakır (mg/L) | 17,50 |
| Porozite % | 12,00 | Çinko (mg/L) | 17,50 |
| Hava Kap.% | 12,00 | Mangan (mg/L) | 17,50 |
| Özgül Ağ.gr/cm3 | 12,00 | Toplam Azot % | 25,00 |
| Ateşte Kayıp % | 12,00 | Yarayışlı Fosfor % | 17,50 |
| Kalsiyum (mg/L) | 17,50 | pH (Toprak Reaksiyonu) | 7,50 |
| Magnezyum (mg/L) | 17,50 | Tuzluluk (ECX103) | 7,50 |
| Potasyum (mg/L) | 17,50 | ||
| Sodyum (mg/L) | 17,50 | ||
* Fiyatlara KDV Dahildir. |
|||
|
|
|
|